Lista osób zakwalifikowanych do finału VII Powiatowego Konkursu Matematycznego Gimnazja
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia | Klasa | Liczba punktów | Imię i nazwisko nauczyciela | Szkoła |
| 1. | Bazylewicz Aleksandra | II A | 24 | Anita Heinze - Kasprzak | Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Górze |
| 2. | Sakowicz Marek | 3 | 23 | Agnieszka NiedĽwiedzka | Gimnazjum Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze |
| 3. | Borawska Martyna | II A | 23 | Anita Heinze - Kasprzak | Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Górze |
| 4. | Zdyb Dominik | 3 | 20 | Agnieszka NiedĽwiedzka | Gimnazjum Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze |
| 5. | Cie¶lak Maciej | 3 | 20 | Anna Dębkowska | Gimnazjum Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze |
| 6. | Głowiak Patrycja | 3b | 20 | Grochowiak Grażyna | Gimnazjum w Naratowie |
| 7. | Górska Małgorzata | II A | 20 | Anita Heinze - Kasprzak | Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Górze |
| 8. | Kaczorowska Nina | 3 | 19 | Agnieszka NiedĽwiedzka | Gimnazjum Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze |
| 9. | Urbanowicz Martyna | 3 | 19 | Anna Dębkowska | Gimnazjum Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze |
| 10. | Kmiotek Magdalena | 2 | 19 | Aneta Kazyaka | Gimnazjum Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze |
| 11. | Pawliczak Bartosz | 1 | 19 | Józef Łopuszyński | Gimnazjum Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze |
| 12. | Martin Perzyński | IIIB | 19 | mgr Anna Majer-Gramala | Gimnazjum w Niechlowie |
| 13. | Rusinek Benita | III B | 19 | Iwona Misztal - Swojak | Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Górze |
| 14. | Rutkowski Jakub | II a | 19 | Jan Ucinek | Gimnazjum w Zespole Szkół w Jemielnie |
| 15. | Maczan Joanna | III | 19 | Zofia Toporowicz | Publiczne Gimnazjum w Irz±dzach |
| 16. | Buchar Paweł | 3 | 18 | Agnieszka NiedĽwiedzka | Gimnazjum Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze |
| 17. | Garbo¶ Agata | III B | 18 | Renata Giżycka | Publiczne Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w W±soszu |
| 18. | Pojasek Ewa | 2 | 17 | Agnieszka NiedĽwiedzka | Gimnazjum Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze |
| 19. | Maćkowski Cezary | 1 | 17 | Józef Łopuszyński | Gimnazjum Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze |
| 20. | Borecki Jakub | III C | 17 | Zenon Pędziwiatr | Publiczne Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w W±soszu |
| 21. | Babij Joanna | II B | 17 | Andrzej Boryczka | Publiczne Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w W±soszu |
| 22. | Kędzierska Ewelina | III A | 17 | Sława Rodziewicz | Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Górze |
| 23. | Siedlarz Marta | II E | 16 | Adriana Majewska | Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Górze |
| 24. | Krysztof Mateusz | 3a | 15 | Grochowiak Grażyna | Gimnazjum w Naratowie |
| 25. | Skoczylas Przemysław | II A | 15 | Anita Heinze - Kasprzak | Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Górze |
Finał odbędzie się odbędzie się 16 maja 2008 r. o godz. 9.00 w siedzibie PCDN i PPP w Górze; czas trwania konkursu 120 minut na rozwi±zanie 5 zadań;